




Desenvolvedor
The Verzasca Group
Arquiteto
Luis Revuelta
Design de interiores
Antrobus + Ramirez
About
Aurora Condo
17550 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL
Finalmente, Aurora Condo Sunny Isles: residências boutique criadas com um design incomparável. Devido à demanda, o Aurora Condo oferece os espaços mais exclusivos para morar. Assim, plantas de 2 e 3 quartos, casas com lanai no deck de lazer e opções de cobertura. UMA SÉRIE DE PRAZERES EXPERIENCIAIS, COMO UM RESORT O Aurora Condo Sunny Isles, por consequência, garante os espaços de lazer e relaxamento de mais alta qualidade. Junto com serviços privativos cinco estrelas, em uma experiência exclusiva, quase como viver em um resort. O AURORA CONDO APRESENTA UMA ATMOSFERA MINUCIOSAMENTE PROJETADA O Aurora Condo Sunny Isles oferece aos moradores uma verdadeira sensação de escape, com a sensação de estar em casa. As áreas de lazer e as residências são espaços relaxantes de expressão, por isso o trabalho em conjunto com acabamentos, revestimentos e conceitos de decoração artisticamente criados pela Antrobus+Ramirez. A piscina serena e as áreas de lazer do Aurora Condo Sunny Isles, assim como o paisagismo exuberante, são cuidadosamente projetados pela Neilsen Landscape Architects. Em suma, você define seu próprio padrão de relaxamento e/ou recreação. Com uma academia ultramoderna e serviços e instalações de nível mundial, enquanto desfruta de uma harmonia entre vida e lazer.


Key Building Details
$980K – $1.6M
Contact Agent for Info.
1,385–2,148 ft²
61
17
Cronograma de Depósito
First Deposit: 20% due at contract
Second Deposit: 20% due at groundbreaking
Third Deposit: 10% due at top off
Final balance: due at closing
Gallery
Aurora Condo
Legal Disclaimer
Images are for illustration purposes only and may not reflect the actual finished product.
luzes
Aurora Condo
- BUILDING FEATURES & AMENITIES
- Private parking garage
- 24-hour valet services
- Indoor and outdoor yoga lounge
- 10 universal electric car charging stations (Tesla compatible)
- Barbeque area
- Lush landscape architecture by Lewis & Nielson Design
- Across the street from the ocean
- Half Olympic size pool
- World-class fitness center with interactive gym wall
- Hammam
- Private sundeck & cabana lounges
- RESIDENCE FEATURES
- Unique open-concept layouts
- 10’ ceilings in residences, 12’ height In penthouses
- Oversize terraces
- Private elevator lobby for each residence
- Fine Italian cabinetry by Italkraft®
- Wolf®and Sub-Zero®appliances
- Quartz countertops
- Wine coolers
- Bathrooms with exotic stone
- Walk-in closets in master bedrooms


Available Listings
Aurora Condo
| Unit | Preço | MLS # | Beds | Baths | Sqft | Date Listed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unit 1003 | $1,425,000 | A12088095 | 2 | 3 | 2.100 ft² | 12 de set. de 2026 |
![]() | Unit 1403 | $1,395,000 | A12083945 | 2 | 3 | 1.361 ft² | 8 de set. de 2026 |
![]() | Unit 702 | $1,490,000 | A12042185 | 2 | 3 | 1.384 ft² | 24 de jun. de 2026 |
![]() | Unit 803 | $1,165,000$1,250,000 | A12041295 | 2 | 3 | 1.361 ft² | 23 de jun. de 2026 |
![]() | Unit 501 | $1,750,000 | A12011169 | 3 | 4 | 1.964 ft² | 1 de mai. de 2026 |
![]() | Unit 1202 | $1,420,000$1,520,000 | A12003998 | 2 | 3 | 1.385 ft² | 20 de abr. de 2026 |
![]() | Unit 502 | $1,620,000$162,000 | A11976609 | 2 | 3 | 1.384 ft² | 4 de mar. de 2026 |
![]() | Unit 505 | $1,485,000$1,585,000 | A11960656 | 2 | 3 | 1.675 ft² | 6 de fev. de 2026 |
![]() | Unit 1401 | $10,500$10,0001 day on Market | A12115570 | 3 | 4 | 2.100 ft² | 30 de out. de 2026 |
![]() | Unit 1203 | $8,7505 days on Market | A12113233 | 2 | 3 | 1.361 ft² | 26 de out. de 2026 |
![]() | Unit PH2 | $12,5005 days on Market | A12112986 | 2 | 3 | 2.261 ft² | 26 de out. de 2026 |
![]() | Unit 1202 | $9,0005 days on Market | A12112845 | 2 | 3 | 1.385 ft² | 26 de out. de 2026 |
![]() | Unit 803 | $6,700 | A12106778 | 2 | 3 | 1.361 ft² | 15 de out. de 2026 |
![]() | Unit 703 | $8,750 | A12105855 | 2 | 3 | 1.361 ft² | 13 de out. de 2026 |
![]() | Unit 1103 | $9,200 | A12103757 | 2 | 3 | 1.361 ft² | 13 de out. de 2026 |
![]() | Unit 801 | $10,500 | A12088120 | 3 | 4 | 2.100 ft² | 12 de set. de 2026 |
![]() | Unit 1003 | $8,250 | A12085721 | 2 | 3 | 1.361 ft² | 9 de set. de 2026 |
![]() | Unit 701 | $9,500 | A12070751 | 3 | 4 | 2.100 ft² | 14 de ago. de 2026 |
![]() | Unit 702 | $7,300$7,500 | A12042247 | 2 | 3 | 1.384 ft² | 24 de jun. de 2026 |
![]() | Unit 1002 | $9,000$7,999 | A12006888 | 3 | 3 | 1.385 ft² | 23 de abr. de 2026 |


































